4. krog

 
     
 

ZMAGOVALCI

 
     
                     

turnir 21 - sobota 31.03.2007 - OŠ Žužemberk - 10:00

Maribor Ilich : KekoVariconŽužemberk 2:1 (25:17, 16:25, 25:10)   1. Maribor Ilich 3 3:0 7:2 213:141 7
Mladi Jesenice : Logatec I 1:2 (14:25, 25:10, 22:25)   2. KekoVariconŽužemberk 3 2:1 5:4 184:165 5
KekoVariconŽužemberk : Logatec I 2:1 (25:09, 12:25, 25:11)   3. Logatec I 3 1:2 4:5 156:195 4
Maribor Ilich : Mladi Jesenice 3:0 (25:08, 25:21, 25:09)   4. Mladi Jesenice 3 0:3 2:7 153:205 2
Mladi Jesenice : KekoVariconŽužemberk 1:2 (08:25, 25:20, 21:25)                
Logatec I : Maribor Ilich 1:2 (15:25, 25:22, 11:25)                
                     

turnir 22 - sobota 31.03.2007 - OŠ Lipnica

Marchiol Prvačina II : Autocommerce 0:3 (02:25, 00:25, 00:25)   1. Autocommerce 3 2:1 6:3 199:123 6
Partizan Fram : SIP Šempeter 1:2 (08:25, 25:13, 21:25)   2. SIP Šempeter 3 2:1 6:3 194:124 6
Autocommerce : SIP Šempeter 2:1 (11:25, 25:08, 25:23)   3. Partizan Fram 3 2:1 6:3 194:143 6
Marchiol Prvačina II : Partizan Fram 0:3 (17:25, 00:25, 00:25)   4. Marchiol Prvačina II 3 0:3 0:9 29:225 0
Partizan Fram : Autocommerce 2:1 (15:25, 25:16, 25:22)                
SIP Šempeter : Marchiol Prvačina II 3:0 (25:09, 25:00, 25:00)                

turnir 23 - sobota 31.03.2007 - OŠ T.Čufar, Maribor

Brezovica I : Galeja-Vega Maribor 2:1 (25:18, 25:15, 21:25) 1. Brezovica I 3 3:0 8:1 223:147 8
Marchiol Prvačina I : MOK Krka 1:2 (05:25, 25:14, 10:25) 2. Galeja-Vega Maribor 3 2:1 6:3 200:167 6
Galeja-Vega Maribor : MOK Krka 2:1 (17:25, 25:12, 25:17) 3. MOK Krka 3 1:2 3:6 177:184 3
Brezovica I : Marchiol Prvačina I 3:0 (25:21, 25:09, 25:09) 4. Marchiol Prvačina I 3 0:3 1:8 112:214 1
Marchiol Prvačina I : Galeja-Vega Maribor 0:3 (12:25, 21:25, 09:25)
MOK Krka : Brezovica I 0:3 (18:25, 16:25, 25:27)
                     

turnir 24 - sobota 31.03.2007 - Šp.dvorana B.Rock, Šoštanj

Salonit I : Šoštanj Topolšica I 3:0 (25:11, 25:22, 25:20)   1. Salonit I 3 3:0 8:1 222:147 8
Žirovnica : Calcit Kamnik 1:2 (13:25, 26:24, 12:25)   2. Šoštanj Topolšica I 3 2:1 6:3 203:149 6
Šoštanj Topolšica I : Calcit Kamnik 3:0 (25:12, 25:12, 25:17)   3. Calcit Kamnik 3 1:2 3:6 165:198 3
Salonit I : Žirovnica 3:0 (25:13, 25:19, 25:12)   4. Žirovnica 3 0:3 1:8 128:224 1
Žirovnica : Šoštanj Topolšica I 0:3 (09:25, 20:25, 04:25)                
Calcit Kamnik : Salonit I 1:2 (25:22, 10:25, 15:25)