3. krog

 
     
                     
     
 

PORAŽENCI

 
     
                     

turnir 61 - sobota 24.03.2007 - Šp.dvorana Ruše - 10:00

Galeja-Vega Branik : Ruše II 2:1 (25:16, 25:16, 21:25)   1. Aliansa Šempeter 3 3:0 7:2 217:130 7
Aliansa Šempeter : ŽOK Vuzenica 2:1 (25:09, 25:15, 21:25)   2. Galeja-Vega Branik 3 2:1 6:3 199:169 6
Ruše II : ŽOK Vuzenica 2:1 (22:25, 25:22, 25:21)   3. Ruše II 3 1:2 4:6 157:214 3
Galeja-Vega Branik : Aliansa Šempeter 1:2 (18:25, 10:25, 25:21)   4. ŽOK Vuzenica 3 0:3 2:7 158:218 2
Aliansa Šempeter : Ruše II 3:0 (25:11, 25:12, 25:05)                
ŽOK Vuzenica : Galeja-Vega Branik 0:3 (10:25, 10:25, 21:25)                
                     

turnir 62 - sobota 24.03.2007 - Šp.dvorana Prevalje - 10:00

Slovenj Gradec : Prevalje II 1:2 (22:25, 25:12, 10:25)   1. Nova KBM Branik 3 3:0 6:3 202:170 6
Nova KBM Branik : Benedikt 2:1 (25:23, 25:19, 17:25)   2. Benedikt 3 2:1 5:4 187:170 5
Prevalje II : Benedikt 1:2 (12:25, 25:20, 22:25)   3. Prevalje II 3 1:2 4:5 166:188 4
Slovenj Gradec : Nova KBM Branik 1:2 (15:25, 25:14, 18:25)   4. Slovenj Gradec 3 0:3 3:6 159:186 3
Nova KBM Branik : Prevalje II 2:1 (25:07, 21:25, 25:13)                
Benedikt : Slovenj Gradec 2:1 (25:04, 10:25, 25:15)