1996/1997  
     
         
  KONČNA LESTVICA - 2. DOL moški   KONČNA LESTVICA - 2. DOL ženske  
         
  1. KAN KOVINAR 20 17:3 53:18 991:702 34   1. KAJUH ŠOŠTANJ 22 20:2 63:9 1035:568 40  
  2. ŠDO-BREZOVICA 20 15:5 49:26 979:814 30   2. Gos.Štorman Šempeter 22 19:3 59:14 1006:698 38  
  3 IGM HOČE 20 13:7 47:31 1015:941 26   3. ŠD ŠENTVID ŽOS 22 17:5 54:21  997:765 34  
  4. SIP ŠEMPETER 20 13:7 46:31 965:893 26   4. MELTAL BRANIK 22 17:5 55:25 1062:833 34  
  5. ASTEC TRIGLAV 20 10:10 39:39 986:929 20   5. RUŠE 22 13:9 43:33  957:906 26  
  6. VUZENICA 20 9:11 39:38 987:935 18   6. BELL ROGOZA 22 11:11 42:43 1020:1031 22  
  7. SALONIT ANHOVO II 20 9:11 34:43 931:974 18   7. PIRAN 22 9:13 33:47 934:982 18  
  8. PRVAČINA 20 8:12 35:45  956:1007 16   8. MEŽICA 22  8:14 36:48 979:1019 16  
  9. MARIBOR INTES 20 8:12 33:44 896:990 16   9. SOLKAN 22  7:15 26:49 781:979 14  
  10. VC PORTOROŽ 20 5:15 26:53 857:1098 10   10. ŽOK KAMNIK 22  6:16 26:54 827:1092 12  
  11. BLED II 20 3:17 21:54 765:1045 6   11. ŠENČUR 22 5:17 24:54 848:1037 10  
                  12. BLED II 22  0:22 2:66 475:1011 0  
                                 
crta-4.gif (4491 bytes)
         
  KONČNA LESTVICA - 3. DOL zahod -  moški   KONČNA LESTVICA - 3. DOL zahod - ženske  
         
  1. BOVEC 20 18:2 56:15 1004:719 36     1. KEMIPLAS KOPER II 14 14:0 42:2 651:270 28  
   2. TERMO LUBNIK II 20 14:6 51:26 1018:825 28     2. ŠD TABOR II 14 10:4 34:14 633:424 20  
  3. PIZZERIA BLAŽE KAMNIK 20 14:6 45:27 894:939 28     3. BOHINJ 14 10:4 33:16 665:455 20  
   4. LOGATEC 20 13:7 47:35 1063:980 26     4. MEHANIZMI KROPA 14 10:4 33:20 647:598 20  
  5. NARODNI DOM 20 12:8 40:33  940:891 24     5. ŽOK RADIO MORJE 14  6:8 21:30 508:632 12  
   6. KAN KOVINAR II 20 8:12 39:44 1036:1005 16     6. TPV NOVO MESTO II 14 3:11 13:34 456:616 6  
  7. MOKRONOG 20  8:12 35:41 906:939 16     7. HIT GORICA II 14 3:11 13:35 421:656 6  
  8. PLAMEN 20  8:12 30:40   799:897 16     8. SOLKAN II 14  0:14 4:42 335:665   0  
  9. BOHINJ 20 5:15 25:50 934:1016 10                  
  10. GIMNAZIJA ŠIŠKA 20 5:15 28:63  867:1041 10                  
  11. KRKA NOVO MESTO II 20  5:15 20:50 750:959 10                  
                                 
crta-4.gif (4491 bytes)
         
  KONČNA LESTVICA - 3. DOL vzhod -  moški   KONČNA LESTVICA - 3. DOL vzhod - ženske  
         
  1. FUŽINAR II 18 17:1 52:10 893:533 34     1. INFOND BRANIK III 22 19:3 60:14 1060:566 38  
   2. MISLINJA 18 14:4 48:21 930:696 28     2. BENEDIKT 22 18:4 57:18 1038:723 36  
  3. P.BELTINCI 18 13:5 47:18 892:632 26     3. GRANIT PRESKRBA 22 18:4 58:19 1046:727 36  
   4. DTV PART. BRASLOVČE 18 13:5 45:22 889:694 26     4. PARTIZAN ČRNA 22 17:5 53:29 1061:814 34  
  5. MEĆICA 18 10:8 34:28 755:707 20     5. ŠD P.DRAVOGRAD 22 15:7 52:31 1030:834 30  
   6. LENART MASCOM 18 9:9 33:34 849:777 18     6. PREVALJE II 22 13:9 47:32 1016:881 26  
  7. SAVINJA CELJE 18  5:13 22:45 676:904 10     7. ELEKTRO VITANC 22 11:11 40:39 935:945 22  
  8. PARTIZAN ČRNA 18 5:13 19:44 590:838 10     8. BOČ (ŠD POLJČANE) 22 8:14 30:47 791:984 16  
  9. KURENT 18 2:16 12:50 503:873  4     9. STEP BRANIK 22 6:16 29:50 847:1025 12  
  10. ŠOŠTANJ TOPOLŠICA II 18  2:16 11:51 551:874   4     10. ŽOK S.KEMA PUCONCI 22 5:17 23:55 746:1058 10   
                  11. SONIMEX RADENCI 22 1:21 7:63 508:1004  2  
                  12. HRIB DOBJE 22 1:21  5:64  488:1005 2