2003/2004  
     
         
  KONČNA LESTVICA - 2. DOL moški   KONČNA LESTVICA - 2. DOL ženske  
         
    1. Prvačina 20 20:0 60:8 1643:1201 57     1. Evi Vital 22 20:2 63:16 1858:1407 58  
    2. Termo Lubnik 20 16:4 54:18 1718:1389 50     2. Solkan 22 18:4 58:21 1878:1554 52  
    3. SIP Šempeter 20 15:5 48:31 1792:1626 42     3. Interval A Izola 22 15:7 54:26 1863:1570 49  
    4. Kekooprema Žužemberk 20 12:8 44:34 1752:1661 37     4. Mladi Jesenice 22 17:5 54:29 1926:1709 47  
    5. TAB Mežica 20 11:9 43:36 1756:1727 34     5. Savinjska Šempeter 22 13:9 44:38 1750:1740 39  
    6. Astec Triglav 20 10:10 41:40 1773:1767 30     6. Comet Zreče 22 12:10 46:39 1802:1773 37  
    7. Brezovica 20 8:12 36:45 1683:1819 24     7. Ljubljana II 22 11:11 44:38 1806:1716 35  
    8. OknaPetrovčič Logatec 20 7:13 31:47 1673:1718 22     8. Tabor 22 9:13 34:46 1636:1762 26  
    9. Turbina 20 6:14 28:49 1689:1789 18     9. ŽOK Mislinja 22 7:15 34:48 1685:1757 23  
  10. Hoče 20 3:17 21:54 1539:1711 10   10. Mežica 22 8:14 35:52 1852:1919 22  
  11. Mislinja 20 2:18 12:56 970:1580 6   11. Broline e-ŠS Kamnik 22 2:20 11:60 1213:1697 8  
  ekipa Mislinje je izstopila iz tekmovanja 2. DOL   12. Bled 22 0:22 2:66 1039:1704 0  
                                 
         
  mini liga - za obstanek v 2. DOL - moški   mini liga - za obstanek v 2. DOL - ženske  
         
                    1. ŽOK Mislinja 6 5:1 17:8 564:491 14  
                    2. Kočevje 6 4:2 16:10 585:470 13  
                    3. Partizan Črna 6 2:4 10:15 509:564 6  
                    4. Mežica 6 1:5 7:17 425:558 3  
                                 
crta-4.gif (4491 bytes)
         
  KONČNA LESTVICA - 3. DOL zahod -  moški   KONČNA LESTVICA - 3. DOL zahod - ženske  
         
    1. Telemach Žirovnica 14 14:0 42:12 1263:1030 38     1. ŽOK Šentvid 22 20:2 63:17 1917:1517 60  
    2. Salonit Anhovo II 14 11:3 38:17 1277:1139 34     2. Kočevje 22 19:3 60:18 1848:1451 55  
    3. LOK Črnuče 14 8:6 31:23 1232:1140 26     3. ŽOK Partizan Šk.Loka 22 18:4 57:24 1864:1563 50  
    4. Elmont OK Gorje 14 8:6 27:21 10971010 24     4. Luka Koper mlade 22 16:6 55:27 1873:1607 48  
    5. MOK Kočevje 14 6:8 27:27 1195:1188 18     5. Magro-MZG Grosuplje 22 15:7 49:27 1740:1454 46  
    6. VC Portorož 14 4:10 18:33 945:1170 13     6. HIT Nova Gorica II 22 11:11 48:36 1821:1630 39  
    7. TOM Mokronog 14 4:10 17:33 1051:1175 12     7. Evi Vital II 22 11:11 38:38 1676:1586 32  
    8. IskraMehanizmi Kropa 14 1:13 5:39 807:1015 3     8. Pizzeria Morena 22 9:13 36:46 1753:1825 25  
                    9. Semič 22 5:17 20:52 1352:1666 15  
                  10. Črnomelj 22 4:18 18:56 1338:1718 13  
                  11. Krim 22 4:18 17:56 1342:1708 13  
                  12. Piran 22 0:22 2:66 896:1695 0  
                                 
crta-4.gif (4491 bytes)
         
  KONČNA LESTVICA - 3. DOL vzhod -  moški   KONČNA LESTVICA - 3. DOL vzhod - ženske  
         
    1. Beltinci 16 14:2 43:12 1319:1061 41     1. Dravograd 22 21:1 63:9 1757:1157 62  
    2. Maribor Nigrad 16 14:2 43:13 1329:1049 41     2. Partizan Črna 22 19:3 59:14 1747:1329 56  
    3. LIP Poljčane 16 11:5 36:17 1281:1050 34     3. Nova KBM Branik II 22 19:3 58:17 1776:1409 55  
    4. Partizan Fram 16 10:6 35:25 1387:1314 29     4. Čulum s.p.-Valšped 22 14:8 50:24 1707:1310 44  
    5. Fužinar II Metal 16 9:7 30:27 1254:1221 25     5. Kajuh Šoštanj 22 14:8 47:30 1756:1587 44  
    6. Šoštanj Topolšica II 16 6:10 27:34 1355:1382 19     6. Ruše 22 13:9 43:38 1726:1703 37  
    7. Svit II 16 5:11 19:36 1088:1250 15     7. Polak s.p. Prevalje 22 9:13 32:40 1488:1500 28  
    8. Ljutomer 16 2:14 14:42 1089:1308 8     8. Sonimex Radenci 22 6:16 24:52 1426:1736 19  
    9. SICO Šempeter 16 1:15 5:46 778:1245 4     9. Benedikt II 22 5:17 20:52 1361:1680 16  
                  10. Braslovče 22 5:17 22:56 1447:1793 14  
                  11. Prebold 22 4:18 15:58 1226:1732 11  
                  12. ŽOK Puconci 22 3:19 17:60 1340:1821 10